Zakopane, Centrum, ul. Kaszelewskiego 7B/6
od 270,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 45m
4,82 / 5
Na podstawie 59 opinii
Obsługa 4,86
Lokalizacja 4,88
Czystość 4,83
Komfort 4,83
Cena do jakości 4,71
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Apartament Kominkowy 2 to wygodne, przytulne mieszkanie znakomicie usytuowane, w okolicach dolnych Krupówek. Teren budynku jest ogrodzony, posiada prywatny parking z bramą na pilota. Niedaleko znajduje się stok narciarski Polana Szymoszkowa oraz basen z wodami termalnymi Szymoszkowa. Do centrum Zakopanego dzieli nas zaledwie 5 minut spacerem.W mieszkaniu znajduje się kominek, co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.
Apartament znajduje się na II piętrze (bez windy) , przeznaczony jest dla 2-4 osób, składa się z:
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Drzewo do kominka można zakupić na miejscu w cenie 45 zł za worek.
Serdecznie zapraszamy