Zakopane, centrum, ul. Orkana 1/5 kl.II
od 270,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 50m
4,81 / 5
Na podstawie 53 opinii
Obsługa 4,81
Lokalizacja 4,91
Czystość 4,70
Komfort 4,83
Cena do jakości 4,79
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Orkana Park Centrum to przestronny i jasny apartament. Jest połączeniem wygody, nowoczesności oraz klasyki.
Apartament znajduje się w centrum Zakopanego.
Apartament przeznaczony jest dla maksymalnie 4 osób, znajduje sie na II piętrze (bez windy) w jego skład wchodzi:
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne. Krzesełko do karmienia znajduje się na wyposażeniu apartamentu.
W apartamencie znajduje się bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe nr 50 znajduje się w garażu podziemnym.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Teren jest ogrodzony, nie ma możliwości palenia grilla na terenie posesji.
Serdecznie zapraszamy