Dostępność / Kalendarz
luty, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rozwiń/zwiń kalendarz
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rezerwacja on-line
Aby obliczyć cenę prosimy wybrać termin i kliknąć "Oblicz cenę"
od 120,00 PLN / dobę
Więcej informacji
+48 18 20 162 86
Łóżka
Sypialnie zamykane
1
m2
45
Lokalizacja
Informacje podstawowe
Adres: Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42E/16Odległości
Krupówki: 10 min samochodemOpis obiektu
Apartament Przy Dolinach E 16 , to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie-tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Z balkonu mieszkania widać przestronny ogród , las i miejsce do rozpalenia ogniska lub grilla.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób znajduje się na 3 piętrze i składa się z :
•zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim
•salonu z dwuosobową rozkładaną sofą z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym oraz częścią jadalną
•łazienki z wanną
•balkonu
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przy budynkach znajduje się bezpłatny parking.
Zapraszamy Serdecznie
Opinie
4,73 / 5
Na podstawie 9 opinii
Obsługa 4,89
Lokalizacja 4,78
Czystość 4,78
Komfort 4,56
Cena do jakości 4,67
24.10.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pobyt jak nazwa serwisu wskazuje udany ,nawet bardzo udany.Apartament bardzo ładny,usytuowamy w spokojnym pięknym miejscu z fajnymi widokami,bardzo dobrze wyposażony.Wszystko w jak najlepszym porządku.Polecam wszystkim,albo może nie bo dla mnie zabraknie.
10.02.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
ok