Dostępność / Kalendarz
luty, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rozwiń/zwiń kalendarz
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rezerwacja on-line
Aby obliczyć cenę prosimy wybrać termin i kliknąć "Oblicz cenę"
od 150,00 PLN / dobę
Więcej informacji
+48 18 20 162 86
Łóżka
Sypialnie zamykane
1
m2
50
Lokalizacja
Informacje podstawowe
Adres: Kościelisko, Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 118 A/15Odległości
Krupówki: 10 min samochodemOpis obiektu
Apartament Słoneczny 15 to nowy , przestronny apartament . Utrzymany jest w nowoczesnym stylu .Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę.
Apartament posiada balkon z widokiem na góry .Wypoczynek w apartamencie pozwoli poczuć się Państwu nadzwyczaj komfortowo.
W mieszkaniu znajduje się również kominek, co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduję się na II piętrze i składa się z:
Drzewo do kominka można zakupić na miejscu w cenie 30 zł za worek.
Do dyspozycji gości jest bezpłatne miejsce parkingowe nr. 13 znajdujące się przed budynkiem.
Teren jest ogrodzony.
Do dyspozycji Gości jest sauna oraz jacuzzi- w cenie pobytu.
W niżej podanych datach strefa Spa jest czynna:
Poza sezonem: Czynne w piątki i soboty od 17.00 do 21.00. |
Dodatkowe dni otwarcia: 11.01 - 23.02 - 17.00 - 21.00 |
19.04 - 04.05 - 17.00 - 21.00 |
20.06 - 31.08 - 17.00 - 21.00 |
01.11.2019 NIECZYNNE |
08 - 10.11 17.00 - 21.00 |
24 – 25.12 NIECZYNNE |
26 – 30.12 – 17.00 – 21.00 |
31.12 09.00 – 13.00 |
Serdecznie zapraszamy
Opinie
4,93 / 5
Na podstawie 8 opinii
Obsługa 5,00
Lokalizacja 4,88
Czystość 5,00
Komfort 4,88
Cena do jakości 4,88
27.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wracam tam kolejny raz. Wszystko super!
09.01.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament super, bardzo polecamy. Czystko schludnie polecam z czystym sumieniem.
05.10.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament rewelacyjny, wszystko jak na zdjęciach. Czysto, miło, wygodnie. Chętnie tu wrócimy
17.09.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
POLECAM WSZYSTKIM APARTAMENT OK
27.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetne, czyste, zadbane miejsce. Idealne na pobyt z rodziną, ze znajomymi. Komfortowe warunki. polecam gorąco
23.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Przestronny, bardzo czysty i elegancki apatrament.
Polecam kazdemu! Położenie obiektu rewelacyjne!
01.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
To nasz drugi pobyt i pewno nie ostatni, wszystko zgodnie z opisem . Cisza, spokój i przyjemnie. POLECAM