Zakopane, centrum, ul. Smrekowa 23 G/5
od 310,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 5 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 2
m2: 50m
4,75 / 5
Na podstawie 46 opinii
Obsługa 4,74
Lokalizacja 4,63
Czystość 4,80
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,70
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Apartament Smrekowa G5 to przestronne, jasne mieszkanie, urządzone w nowoczesnym stylu z nutką góralszczyzny.
Mieszkanie przeszło gruntowny remont w maju 2022.
Sauna infrared na podczerwień dla dwóch osób jest dostepna dla Gości od stycznia 2023 !
W mieszkaniu znajduje się również kominek, co nadaje wnętrzu szczególnie ciepłą atmosferę.
Z przeszklonego salonu widzimy Gubałówkę, Harendę oraz Giewont.
Atutem obiektu jest lokalizacja - do centrum Zakopanego zaledwie 10. W pobliżu znajduje się też regionalna Restauracja Zakopiańska oraz Aqua Park.
Apartament znajduje się na I piętrze i przeznaczony jest dla 4-5 osób, składa się z:
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Parking na jeden samochód znajduje się w zamykanym, podziemnym garażu.
Drzewo do kominka można zakupić na miejscu w cenie 45 zł za worek.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Serdecznie zapraszamy.