Zakopane, Centrum, ul. Sienkiewicza 3
od 270,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 42m
4,89 / 5
Na podstawie 90 opinii
Obsługa 4,89
Lokalizacja 4,96
Czystość 4,90
Komfort 4,87
Cena do jakości 4,84
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apartament z basenem 10 to komfortowe, nowoczesne mieszkanie, mieszczące się w zabytkowej, wyremontowanej Willi, powstałej na początku XX wieku. Budynek jest przestronny, wyposażony w windę oraz monitoring. Lokalizacja budynku przyciąga stale do niego naszych Gości, mieści się w centrum miasta. Do PKP mamy zaledwie 5 minut spacerem.
Goście podczas pobytu mogą korzystać bezpłatnie z basenu (15x5m i 135 cm głębokości) oraz suchej sauny na podczerwień
Strefa jest czynna:
w godz. od 16.00 do 21.00
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób, na parterze i znajdują się w nim:
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Apartament dysponuje jednym miejscem parkingowym , teren jest ogrodzony.
Serdecznie zapraszamy