Zakopane, ul. Szymaszkowa 3B/5
od 250,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 43m
4,84 / 5
Na podstawie 57 opinii
Obsługa 4,86
Lokalizacja 4,93
Czystość 4,68
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,82
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Carmen to luksusowy apartament zaprojektowany, skonstruowany i wykonany z myślą o wymagającym Kliencie - Koneserze.
Apartament jest lokalizowany tuż przy stacji narciarskiej Szymoszkowa i kąpieliska letniego Szymoszkowa.
Apartament przeznaczony jest dla maksymalnie 4 osób, znajduje sie na I piętrze (winda) w jego skład wchodzi:
Gościom, którzy przyjeżdżają w okresie zimowym zalecamy łańcuchy śniegowe, co może ułatwić dojazd do posesji.
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia.
W apartamencie znajduje się bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe (nr.B05) znajduje się w garażu podziemnym.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Serdecznie zapraszamy