Zakopane, centrum, ul. Makuszyńskiego 7/1
od 270,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 39m
4,84 / 5
Na podstawie 95 opinii
Obsługa 4,88
Lokalizacja 4,99
Czystość 4,71
Komfort 4,80
Cena do jakości 4,84
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dranica 1 to apartament w zaprojektowany przez młodą góralkę, urządzony jest w nowoczesnym stylu z góralską nutą. Nietuzinkowo zaprojektowane wnętrze sprawi, że poczujecie się Państwo komfortowo.
Apartament znajduje się w górnej części Zakopanego, co jest niewątpliwie atutem przy wyjściach na górskie szlaki.
Apartament przeznaczony jest maksymalnie dla 4 osób i znajduje się na parterze, w jego skład wchodzi:
Na życzenie Gości udostępniamy łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia.
W apartamencie znajduje się bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe P1 znajduje się w garażu podziemnym, z którego można wyjechać do apartamentu windą.
W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
Zapraszamy