Zakopane, centrum, ul. Wincentego Pola 11/A1
od 230,00 PLN / dobę
Więcej informacji: +48 18 20 162 86
Przeznaczony dla 4 osób
Łóżka:
Sypialnie zamykane: 1
m2: 50m
4,81 / 5
Na podstawie 31 opinii
Obsługa 4,90
Lokalizacja 4,87
Czystość 4,61
Komfort 4,84
Cena do jakości 4,84
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apartament Pastelowy 2 to mieszkanie zlokalizowane w centrum Zakopanego. Apartament wyposażony jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu. W kuchni znajdziemy piekarnik, zmywarkę dużą płytę grzewczą a nawet pralkę.
Jest to idealne miejsce dla osób ceniących sobie spokój a zarazem chcących być w sercu tatrzańskiej stolicy. Do Wielkiej Krokwi mamy zaledwie 3 minuty pieszo, do Górnych Krupówek 8 min.
Apartament znajduje się na 1 piętrze (bez windy) , przeznaczony jest dla 2- 4 osób, składa się z:
Do dyspozycji Gości jest bezprzewodowa sieć Wifi.
Istnieje możliwość zakupu drewna do kominka podczas pobytu ( w cenie 40 zł za worek )
Na terenie ogrodzonej posesji, znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe A1.
Serdecznie zapraszamy